【前期】
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 01 | ゼミナール (学部生) | ゼミナール (学部生) | ゼミナール (院生) | ゼミナール (院生) | 電子デバイス工学 |
| 02 | 工業数学特論 | 電磁界シミュレーション | |||
| 03 | 燃焼化学工学特論 | ||||
| 04 | |||||
| 05 | 精密加工特論 | ||||
| 06 | |||||
| 07 | レーザ応用技術特論 | 技術者・研究者倫理特論 | |||
| 08 | 形と機能特論 | ||||
| 09 | |||||
| 10 |
【後期】
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 01 | ゼミナール | ゼミナール | ゼミナール | ||
| 02 | |||||
| 03 | |||||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 |
【前期】
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 01 | ゼミナール | 機械電子創成 発展実験実習1 | ゼミナール | ||
| 02 | |||||
| 03 | 機械電子創成発展 実験実習2 | 技術者倫理 | |||
| 04 | |||||
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 |
【後期】
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 01 | |||||
| 02 | 電気機器学 | ||||
| 03 | |||||
| 04 | |||||
| 05 | 計測工学 | ||||
| 06 | |||||
| 07 | 機械電子創成 発展実験・実習 | ||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 |
【前期】
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 01 | 機械力学 | 電気機器学 | |||
| 02 | |||||
| 03 | システム制御理論 | 政治と社会 | |||
| 04 | |||||
| 05 | トライボロジー | 機械電子創成 応用実験・実習 | センサ工学 | ||
| 06 | キャリアデザイン3 | ||||
| 07 | 組込みシステム | ||||
| 08 | |||||
| 09 | スポーツ アクティブラーニング | ||||
| 10 |