*** 合格率 [#mad1814b]

|年度|受験申込者| 受験者 | 受験率 | 合格者 | 合格率 |科目合格者|科目合格率|
|平成29年度|64,974|45,720|70.37%|3,698|8.09%|12,176|26.63%|
|平成28年度|66,896|46,552|69.59%|3,980|8.55%|13,457|28.91%|
|平成27年度|63,694|45,311|71.14%|3,502|7.73%|13,389|29.55%|
|平成26年度|68,756|48,681|70.80%|4,102|8.43%|14,625|30.04%|
|平成25年度|69,128|49,575|71.71%|4,311|8.70%|12,381|24.97%|
|平成24年度|68,484|49,452|72.21%|2,895|5.85%|14,741|29.81%|
|平成23年度|67,844|48,864|72.02%|2,674|5.47%|13,245|27.11%|
|平成22年度|68,471|50,794|74.18%|3,639|7.16%|14,240|28.03%|
|平成21年度|64,259|47,593|74.06%|4,558|9.58%|17,140|36.01%|
|平成20年度|54,509|40,140|73.64%|4,361|10.86%|15,350|38.24%|
|平成19年度|55,234|40,608|73.52%|3,647|8.98%|11,939|29.40%|
|平成18年度|54,611|41,133|75.32%|4,416|10.74%|12,858|31.26%|
|平成17年度|56,676|42,390|74.79%|4,831|11.40%|16,423|38.74%|
|平成16年度|59,919|44,661|74.54%|3,851|8.62%|15,140|33.90%|
|平成15年度|67,966|51,480|75.74%|5,336|10.37%|15,583|30.27%|
|平成14年度|66,867|53,804|80.46%|4,364|8.11%|15,477|28.77%|
|平成13年度|65,604|53,446|81.47%|6,490|12.14%|21,761|40.72%|
|平成12年度|67,354|55,767|82.80%|6,703|12.02%|17,068|30.61%|
|平成11年度|63,594|52,358|82.33%|6,238|11.91%|24,622|47.03%|
|平成10年度|65,836|54,386|82.61%|5,804|10.67%|18,203|33.47%|
|平成09年度|70,362|59,025|83.89%|7,982|13.52%|18,403|31.18%|
|平成08年度|62,759|51,895|82.69%|8,646|16.66%|26,976|51.98%|
|平成07年度|50,597|39,077|77.23%|4,160|10.65%|23,970|61.34%|

*** リンク [#p8e2ac91]

- [[電気技術者試験センター:http://www.shiken.or.jp/situation/s-chief03.html]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS