#author("2023-09-24T16:16:51+09:00","default:linux","linux")
#author("2024-04-20T20:18:58+09:00","default:linux","linux")
*** プロフィール [#f72bb38f]

-氏名 : 塚田 大貴(TSUKADA HIROTAKA)

-生年月日 : 2001年6月2日

-出身 : 千葉県船橋市

-趣味・特技 : ゴルフ/空手/バイオリン/水泳/将棋/レーシングカート/漫画/F1観戦/ボクシング/英会話

-マイブーム : ボクシング/プログラミング

-尊敬する人 : ウサイン・ボルト/イーロン・マスク

-夢 : トニー・スタークのような起業家/エンジニアになる

-日々の目標 : 日進月歩


*** 略歴 [#f72bb38f]
-2017年4月 日本大学豊山高等学校 普通科 入学 &br;
-2017年3月 日本大学豊山高等学校 普通科 卒業 &br;
-2020年4月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 入学 &br;
-2022年7月 同学科 半導体エネルギー変換工学研究室 配属  &br;
-2024年3月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 卒業見込み &br;
-2024年4月 千葉工業大学 大学院 工学研究科 機械電子創成工学専攻 進学 &br;
-2024年3月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 卒業 &br;
-2024年4月 千葉工業大学 大学院 工学研究科 機械電子創成工学専攻 入学 &br;


*** 研究関係 [#z803badd]

【研究内容】&br;
-SPMを用いたパワー半導体デバイス内部のナノスケール解析 &br;
-SPMにおける周波数変調方式の有用性とその考察 &br;
-パワー半導体デバイス内部の電流導通経路可視化に向けた交番磁気力顕微鏡の開発と改良およびその応用 &br;
-半導体デバイス内部の電流経路可視化 &br;
-多機能走査型プローブ顕微鏡FM回路の開発と改良 &br;
-半導体デバイスシミュレーション &br;


***2023年度 [#gf59001f]
***2024年度 [#gf59001f]

【学部4年前期(4月~7月】
【博士前期課程1年前期(4月~7月】
|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1限 (09:00-)| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):工業数学特論&br; |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#ee7800):合同ゼミ&br; | | |
|2限 (10:00-)| |~|~| | |
|3限 (11:00-)| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):機械電子創成発展講義1&br; |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):技術者倫理&br; | | |
|4限 (12:00-)| |~|~| | |
|5限 (13:00-)| | | | | |
|6限 (14:00-)| | |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#ee7800):B4ゼミ&br; | | |
|7限 (15:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):レーザ応用技術特論&br; | |~|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):技術者/研究者倫理特論&br; | |
|8限 (16:00-)|~| | |~| |
|1限 (09:00-)| | | |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):振動工学特論&br; | |
|2限 (10:00-)| | | |~|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):組込みシステム設計特論&br; |
|3限 (11:00-)| | | | |~|
|4限 (12:00-)| | | | | |
|5限 (13:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):精密加工学特論&br; | | | | |
|6限 (14:00-)|~| | | | |
|7限 (15:00-)| | | | | |
|8限 (16:00-)| | | | | |
|9限 (17:00-)| | | | | |
|10限(18:00-)| | | | | |




【学部4年後期(9月~12月】
【博士前期課程1年後期(9月~12月】
|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1限 (09:00-)| | | | | |
|2限 (10:00-)| | | | | |
|3限 (11:00-)| | | | | |
|4限 (12:00-)| | | | | |
|5限 (13:00-)| |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):システム制御特論&br; |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):燃焼化学工学特論&br; | | |
|6限 (14:00-)| |~|~| | |
|1限 (09:00-)| | | |BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):半導体エネルギー変換工学特論&br; | |
|2限 (10:00-)| | | |~| |
|3限 (11:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):構造解析学特論&br; | | | | |
|4限 (12:00-)|~| | | | |
|5限 (13:00-)| | | | | |
|6限 (14:00-)| | | | | |
|7限 (15:00-)| | | | | |
|8限 (16:00-)| | | | | |
|9限 (17:00-)| | | | | |
|10限(18:00-)| | | | | |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS