#author("2024-04-22T16:48:42+09:00","default:linux","linux")
#author("2024-04-22T16:48:51+09:00","default:linux","linux")
***令和06(2024)年度 [#de16a2ea]
【前期】

|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|      |月|火|水|木|金|h
|01 (09:00-)| |      |進捗報告α| | |
|02 (10:00-)| |      |~| |BGCOLOR(#FF8000):半導体電力&br;変換工学|
|03 (11:00-)| |      |    |進捗報告β |~|
|04 (12:00-)| |      |    |~| |
|05 (13:00-)| |      |    |合同ゼミ | |
|06 (14:00-)| |(合同ゼミ)|    |~ | |
|06 (14:00-)| |(合同ゼミ)|    |~| |
|07 (15:00-)| |~|    | | |
|08 (16:00-)| |      |        | | |
|09 (17:00-)| |      |       | | |
|10 (18:00-)| |      |       | | |

教科書,等
- 半導体電力変換工学:pdf配布(CIT portal)


***令和05(2023)年度 [#v9a9e419]
【後期】

|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01 (09:00-)| | |(共同研究報告)|BGCOLOR(#FF6000):半導体エネルギー&br;変換工学特論| |
|02 (10:00-)|BGCOLOR(#FF8000):電気機器学|| |~||
|03 (11:00-)|~| | | ||
|04 (12:00-)|| | | | |
|05 (13:00-)| |BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;基盤実験・実習| | | |
|06 (14:00-)| |~| | | |
|07 (15:00-)|BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;発展実験・実習|~|BGCOLOR(#F4B309):電気磁気学| | |
|08 (16:00-)|~|~|~| | |
|09 (17:00-)|~| | | | |
|10 (18:00-)|~| | | | |

教科書,等
- 電気磁気学:「エッセンシャル電磁気学」田口俊弘, 井上雅彦(森北出版).
- 電気機器学:「電気工学概論」(オーム社).
- 半導体エネルギー変換工学特論:プリント等配布.


【前期】

|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01 (09:00-)| | |合同ゼミ| | |
|02 (10:00-)| | |~| |BGCOLOR(#FF8000):半導体電力&br;変換工学|
|03 (11:00-)| | |    | |~|
|04 (12:00-)| | |    | | |
|05 (13:00-)| | |    | | |
|06 (14:00-)| | |進捗報告| | |
|07 (15:00-)| | |~| | |
|08 (16:00-)| | |        | | |
|09 (17:00-)| | |       | | |
|10 (18:00-)| | |       | | |

教科書,等
- 半導体電力変換工学:pdf配布(CIT portal)

***令和03年度 [#v9a9e419]
【後期】

|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01 (09:00-)| |進捗報告|進捗報告|BGCOLOR(#FF6000):半導体エネルギー&br;変換工学特論|進捗報告|
|02 (10:00-)|BGCOLOR(#FF8000):電気機器学|| |~||
|03 (11:00-)|~| | | ||
|04 (12:00-)|| | | | |
|05 (13:00-)| |BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;基盤実験・実習| | | |
|06 (14:00-)| |~| | | |
|07 (15:00-)|BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;発展実験・実習|~|BGCOLOR(#F4B309):電気磁気学| | |
|08 (16:00-)|~|~|~| | |
|09 (17:00-)|~| | | | |
|10 (18:00-)|~| | | | |

教科書,等
- 電気磁気学:「エッセンシャル電磁気学」田口俊弘, 井上雅彦(森北出版).
- 電気機器学:「電気工学概論」(オーム社).
- 半導体エネルギー変換工学特論:プリント等配布.

----

【前期】
|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| |  | | | |
|2|BGCOLOR(#F4B309):機械電子&br;創成概論|  | | |BGCOLOR(#FF8000):半導体電力&br;変換工学|
|3|~| | | |~|
|4|| | | | |
|5| | | | | |
|6| | | | | |
|7| | | | | |
|8| | | | | |

教科書,等
- 半導体電力変換工学:pdf配布(CIT Portal)

***令和03年度 [#h7fcf39e]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01| || |BGCOLOR(#FF6000):半導体エネルギー&br;変換工学特論| |
|02|BGCOLOR(#FF8000):電気機器学|| |~||
|03|~| | | ||
|04|| | | | |
|05| |BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;基盤実験・実習| | | |
|06| |~| | | |
|07|BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;発展実験・実習|~|BGCOLOR(#F4B309):電気磁気学| | |
|08|~|~|~| | |
|09|~| | | | |
|10|~| | | | |

教科書,等
- 電気磁気学:「エッセンシャル電磁気学」田口俊弘, 井上雅彦(森北出版)
- 電気機器学:「電気工学概論」(オーム社)
- 半導体エネルギー変換工学特論:プリント等配布

----

【前期】
|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| |BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;発展講義1| | | |
|2|進捗報告&br;α|~| | |BGCOLOR(#FF8000):半導体電力&br;変換工学|
|3|~| | | |~|
|4|| | | | |
|5| | | | | |
|6| | | | | |
|7| | | | | |
|8| | | | | |

教科書,等

- 半導体電力変換工学:pdf配布(manaba)

***令和02年度 [#h7fcf39e]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01| || |BGCOLOR(#FF6000):半導体エネルギー&br;変換工学特論| |
|02|BGCOLOR(#FF8000):電気機器学|| |~||
|03|~| | | ||
|04|| | | | |
|05| |BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;基盤実験・実習| | | |
|06| |~| | | |
|07|BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;発展実験・実習|~|BGCOLOR(#F4B309):電気磁気学| | |
|08|~|~|~| | |
|09|~| | | | |
|10|~| | | | |

教科書,等
- 電気磁気学:「エッセンシャル電磁気学」田口俊弘, 井上雅彦(森北出版)
- 電気機器学:「電気工学概論」(オーム社)
- 半導体エネルギー変換工学特論:プリント等配布

----

【前期】
|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| |BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;発展講義1| | | |
|2|進捗報告&br;α|~| | |BGCOLOR(#FF8000):半導体電力&br;変換工学|
|3|~| | | |~|
|4|| | | | |
|5| | | | | |
|6| | | | | |
|7| | | | | |
|8| | | | | |

教科書,等

- 半導体電力変換工学:pdf配布(manaba)

***平成31年度 [#o276c2ba]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| |BGCOLOR(#F4B309):電気磁気学 | |BGCOLOR(#FF8000):半導体エネルギー変換工学特論 | |
|2| | | |進捗報告|BGCOLOR(#FF8000):電気機器学|
|3|BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;発展実験・実習|BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;基盤実験・実習| | | |
|4|~|~|SOYS-seminar| ||
|5|Simu.meeting | | | | |

教科書,等
- 電気磁気学:「エッセンシャル電磁気学」田口俊弘, 井上雅彦(森北出版)
- 電気機器学:「電気工学概論」(オーム社)
- 半導体エネルギー変換工学特論:プリント等配布

----

【前期】
|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1|(講義聴講)| |進捗報告|進捗報告|BGCOLOR(#FF8000):発展講義2|
|2|(講義聴講)| |SOYS-seminar| |BGCOLOR(#FF8000):半導体電力変換工学|
|3|キャリアデザイン| | | | |
|4| | | | | |
|5| | | | | |

教科書,等

- 半導体電力変換工学:pdf配布


***平成30年度 [#s9024df5]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| | | |BGCOLOR(#FF8000):半導体エネルギー変換工学特論 | |
|2| | | | |BGCOLOR(#FF8000):電気機器学|
|3|BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;発展実験・実習|BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;基盤実験・実習| || |
|4|~|~| | ||
|5|SOY-seminar| |BGCOLOR(#F4B309):電気磁気学 | | |

教科書,等
- 電気磁気学:「エッセンシャル電磁気学」田口俊弘, 井上雅彦(森北出版)
- 電気機器学:「電気工学概論」(オーム社)
- 半導体エネルギー変換工学特論:プリント等配布

&br;
----
&br;

【前期】
|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| |卒研・進捗報告α| | |卒研・進捗報告β|
|2| | | | |BGCOLOR(#FF8000):半導体電力変換工学|
|3| | | | | |
|4| |SOY-seminar| | | |
|5|ゼミ[電験道場]| | | | |

教科書,等

- 半導体電力変換工学:pdf配布

***平成29年度 [#e183c5fc]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| |BGCOLOR(#FF8000):機械電子創成&br;基盤実験・実習| |BGCOLOR(#FF8000):半導体エネルギー変換工学特論 | |
|2|SOY-seminar|~|卒研・進捗報告A|卒研・進捗報告B| |
|3|BGCOLOR(#F4B309):電気磁気学| | || |
|4| | | | ||
|5|ゼミ | | | | |

教科書,等
- 電気磁気学:「エッセンシャル電磁気学」田口俊弘, 井上雅彦(森北出版)
- 半導体エネルギー変換工学特論:プリント配布

&br;
----
&br;

【前期】
|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| | | | |BGCOLOR(#FF8000):エネルギー工学総論|
|2|卒研・進捗報告A|卒研・進捗報告B| | | |
|3| | |SOY seminar| |BGCOLOR(#FF8000):電気工学実験I|
|4| | | | |~|
|5|ゼミ[電験道場]| | | | |

教科書,等

- エネルギー工学総論:「エネルギー工学」 関井 康雄, 脇本 隆之 著 (電気書院)

***平成28年度 [#e183c5fc]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1|SOYゼミ| | |BGCOLOR(#FF8000):半導体エネルギー変換工学特論 | |
|2| |卒研・進捗報告A| | |卒研・進捗報告B|
|3|BGCOLOR(#F4B309):電気磁気学| |BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習II|| |
|4| | |~| ||
|5|ゼミ | | | | |

教科書,等
- 電気磁気学:「電磁気学」
- 電気回路および演習II:「電気回路II」遠藤勲 著 (コロナ社)
- 半導体エネルギー変換工学特論:(pdf配布)

&br;
----
&br;

【前期】
|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1|||BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習I| |BGCOLOR(#FF8000):エネルギー工学総論|
|2|BGCOLOR(#F4B309):計測工学|卒研・進捗報告A|~|修士・進捗報告 |卒研・進捗報告B|
|3| | | |進捗報告(予備)|BGCOLOR(#FF8000):電気工学実験I|
|4|SOYゼミ| | | |~|
|5|ゼミ[電験道場]| | | | |

教科書,等
- 計測工学:「絵ときでわかる電気電子計測」熊谷文宏 著 (オーム社)
- 電気回路および演習I:「電気回路Ⅰ」柴田尚志 著 (コロナ社)
- エネルギー工学総論:「エネルギー工学」 関井 康雄, 脇本 隆之 著 (電気書院)

***平成27年度 [#k4faaf61]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| | | |BGCOLOR(#FF8000):半導体エネルギー変換工学特論 | |
|2| | | | | |
|3| | |BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習II|| |
|4| | |~| |BGCOLOR(LIGHTGREEN):計測工学|
|5|ゼミ | | | | |

教科書,等
- 電気回路および演習II:「電気回路II」遠藤勲 著 (コロナ社)
- 半導体エネルギー変換工学特論:(pdf配布)
- 計測工学:(pdf配布)

&br;
----
&br;

【前期】
|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|1|進捗報告|研究打合せ|BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習I| |BGCOLOR(#FF8000):エネルギー工学総論|
|2|BGCOLOR(#F4B309):計測工学| |~|BGCOLOR(LIGHTGREEN):電気電子計測| |
|3| |進捗報告|進捗報告[院生]| |BGCOLOR(#FF8000):電気工学実験I|
|4| |3研究室合同ゼミ| | |~|
|5|ゼミ[電験道場]| | | |研究打合せ|

教科書,等
- 計測工学:「絵ときでわかる電気電子計測」熊谷文宏 著 (オーム社)
- 電気回路および演習I:「電気回路Ⅰ」柴田尚志 著 (コロナ社)
- 電気電子計測:[[pdf(PW有)のダウンロード先:https://drive.google.com/folderview?id=0B37xm-B5f6BFZmtYMXNENm9OemM&usp=sharing]]
- エネルギー工学総論:「エネルギー工学」 関井 康雄, 脇本 隆之 著 (電気書院)

***平成26年度 [#wa416be4]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1|(進捗報告会)| | |BGCOLOR(#FF8000):半導体エネルギー変換工学特論 |(進捗報告会)|
|2| | | | | |
|3| | |BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習II|| |
|4| | |~| |BGCOLOR(LIGHTGREEN):計測工学|
|5|ゼミ | | | | |

教科書,等
- 電気回路および演習II:「電気回路II」遠藤勲 著 (コロナ社)
- 半導体エネルギー変換工学特論:(pdf配布)
- 計測工学:(pdf配布)

&br;
----
&br;

【前期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1|(進捗報告会)| |BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習I| |(進捗報告会)|
|2|BGCOLOR(#F4B309):計測工学| |~|BGCOLOR(LIGHTGREEN):電気電子計測| |
|3| |BGCOLOR(#F4B309):電気電子情報入門| |院ゼミ|BGCOLOR(#FF8000):電気工学実験I|
|4| | | | |~|
|5|ゼミ[電験道場]| | | | |

教科書,等
- 計測工学:「絵ときでわかる電気電子計測」熊谷文宏 著 (オーム社)
- 電気回路および演習I:「電気回路Ⅰ」柴田尚志 著 (コロナ社)
- 電気電子計測:(pdf配布)

***平成25年度 [#rec4cdb9]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| | | | | |
|2| | | | | |
|3| | |BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習II|(進捗報告会)| |
|4| | |~| | |
|5|ゼミ | | | |BGCOLOR(LIGHTGREEN):画像解析|

教科書,等
- 電気回路および演習II:「電気回路II」遠藤勲 著 (コロナ社)
- 画像解析:教科書なし.

&br;
----
&br;

【前期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| | |BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習I| | |
|2|BGCOLOR(#F4B309):計測工学| |~| | |
|3| | | |(進捗報告会)|BGCOLOR(#FF8000):電気工学実験I|
|4| | | | |~|
|5|ゼミ| | | | |

教科書,等
- 計測工学:「よくわかる電気電子計測」南谷晴之,山下久直 著 (オーム社)
- 電気回路および演習I:「電気回路Ⅰ」柴田尚志 著 (コロナ社)

***平成24年度 [#d2c4b5a5]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| | | | | |
|2| | |BGCOLOR(#F4B309):過渡現象論| | |
|3| | |BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習II| | |
|4| | |~| | |
|5|ゼミ | | | | |

教科書,等
- 過渡現象論:「過渡現象の基礎」吉岡芳夫,作道訓之 著 (森北出版) 
- 電気回路および演習II:「電気回路II」遠藤勲 著 (コロナ社)

&br;
----
&br;


【前期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|1| | |BGCOLOR(#F4B309):電気回路&br;および演習I| | |
|2| | |~| | |
|3| |BGCOLOR(#FF8000):電子工学実験I| | | |
|4| |~| | | |
|5| | | | | |

教科書,等
- 電気回路および演習I:「電気回路Ⅰ」柴田尚志 著 コロナ社&br;
&br;

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS