#author("2022-10-27T14:10:11+09:00","default:linux","linux")
#author("2022-10-27T14:10:31+09:00","default:linux","linux")
*** 略歴 [#l1b01fee]

-氏名 松井 五月('''Matsui Satsuki''')

-生年月日 1999年5月19日&br;

-出生地 &size(20){COLOR(#006400){群馬県}};沼田市&br;

-趣味 読COLOR(#ff0000){書}、YouTube視聴、旅行&br;

-特技 寝る事(睡眠に関する書籍や実践にて睡眠の自己研究)&br;

-通学時間 0.2~1時間&br;

-好きな有名人 北村克己(マッスル北村) , '''John von Neumann''' , '''Stanley Kubrick'''&br;

-個人ルール 田舎チョキはじゃんけんの手に入りません「https://45mix.net/jyanken/」


-研究内容 パワー半導体デバイスの数値計算モデルの検討

&br;
***2022年度 [#ne5a5457]
【後期】

|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01||BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミ&br;(Complex)|BGCOLOR(#4d0082):COLOR(#ffff7f):多次元情報特論||BGCOLOR(#ffd700):COLOR(#000000):パワーエレクトロニクス|
|02|BGCOLOR(#ee82ee):COLOR(#000000):放電プラズマ&br; 工学特論|BGCOLOR(#e6e6fa):COLOR(#000000):ナノ・マイクロ表面&br; 工学特論|~|BGCOLOR(#260041):COLOR(#ffff7f):非線形工学特論|~|
|03|~|~||~|  |
|04|||| ||
|05|BGCOLOR(#87cefa):COLOR(#ffffff):構造解析特論|BGCOLOR(#e6e6fa):COLOR(#000000):システム&br; 制御特論|BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):応用光学特論| | |
|06|~|~|~| | |
|07|BGCOLOR(#00cfef):COLOR(#000080):機械電子創成&br; 発展実験実習|||BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):技術系ライティング&br:輪講||
|07|BGCOLOR(#00cfef):COLOR(#000080):機械電子創成&br; 発展実験実習|||BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#000000):技術系ライティング&br;輪講||
|08|~|  |  |  |  |
|09|~| |  | | |
|10|~| | | | |

&br;

【前期】

|CENTER:30|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01|BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール&br;(学部生)|BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール&br;(学部生)|BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール&br;(院生)|BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール&br;(院生)|BGCOLOR(#ffd700):COLOR(#000000):電子デバイス工学|
|02||BGCOLOR(#e6e6fa):COLOR(#000000):工業数学特論|BGCOLOR(#e6e6fa):COLOR(#000000):電磁界シミュレーション||~|
|03| ||| |BGCOLOR(#ee82ee):COLOR(#ffff7f):燃焼化学工学特論|
|04| ||| |~|
|05|BGCOLOR(#87cefa):COLOR(#ffffff):精密加工特論 | || | |
|06|~| | | | |
|07|BGCOLOR(#87cefa):COLOR(#ffffff):レーザ応用技術特論 | | |BGCOLOR(#c0c0c0):COLOR(#ffffff):技術者・研究者倫理特論| |
|08|~| |BGCOLOR(#87cefa):COLOR(#ffffff):形と機能特論|~| |
|09| | |~| | |
|10| | | | | |

&br;
***2021年度 [#ne5a5457]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|01||BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール|BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール||BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール|
|02||| || |
|03| || | | |
|04| ||| | |
|05| | | | | |
|06| | | | | |
|07| | | | | |
|08| | | | | |
|09| | | | | |
|10| | | | | |



【前期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|01|BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール|BGCOLOR(#FF7000):COLOR(#ffff7f):機械電子創成&br;発展実験実習1| |BGCOLOR(#FF3010):COLOR(#ffff7f):ゼミナール| |
|02|~|~| |~| |
|03| |BGCOLOR(#0070FF):COLOR(#7fffff):機械電子創成発展&br;実験実習2|BGCOLOR(#F5F5F5):COLOR(#000000):技術者倫理 | | |
|04| |~|~| | |
|05| | | | | |
|06| | | | | |
|07| | | | | |
|08| | | | | |
|09| | | | | |
|10| | | | | |

&br;
***2020年度 [#ne5a5457]

【後期】

|CENTER:30|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|01| || | | |
|02|BGCOLOR(#FF7000):COLOR(#ffff7f):電気機器学| | | | |
|03|~| | | | |
|04|| | | | |
|05|BGCOLOR(#8a2be2):計測工学| | | | |
|06|~| | | | |
|07|BGCOLOR(#FF4000):機械電子創成&br;発展実験・実習| | | | |
|08|~| | | | |
|09|~| | | | |
|10|~| | | | |

【前期】

|CENTER:30||CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|CENTER:110|c
| |月|火|水|木|金|h
|01| ||BGCOLOR(#FF1493):機械力学| |BGCOLOR(#FF5000):電気機器学 |
|02| | |~| |~|
|03| | |BGCOLOR(#FF00FF):COLOR(#ffffff):システム制御理論|BGCOLOR(#b22222):政治と社会 ||
|04| | |~|~| |
|05|BGCOLOR(#0000FF):COLOR(#ffffff):トライボロジー|BGCOLOR(#191970):COLOR(#ffffff):機械電子創成&br;応用実験・実習 | | |BGCOLOR(#4d0082):COLOR(#ffffff):センサ工学 |
|06|~|~|BGCOLOR(#a9a9a9):キャリアデザイン3| |~|
|07| |~|~| |BGCOLOR(#00fa9a):組込みシステム |
|08| |~| | |~|
|09| | |BGCOLOR(#5f9ea0):スポーツ&br;アクティブラーニング | | |
|10| | |~| | |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS