平塚 壮真
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[メンバー]]
*** プロフィール [#f72bb38f]
-氏名:平塚 壮真(Hiratsuka Soma)
-生年月日:2003年09月26日
-出身:山形県長井市
-通学時間:約15分
-趣味:運動(球技)
*** 略歴 [#f72bb38f]
-2019年4月 山形県立長井高等学校 普通科 入学
-2022年3月 山形県立長井高等学校 普通科 卒業
-2022年4月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 入学
-2024年7月 半導体エネルギー変換工学研究室 配属
-2026年3月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 卒業予定
*** 研究関係 [#z803badd]
赤色雨の原因物質に関する研究
***授業スケジュール [#gf59001f]
【学部4年 前期】
|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01 (09:00-)||||||
|02 (10:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):ゼミナール1|||||
|03 (11:00-)|~|||||
|04 (12:00-)||~||||
|05 (13:00-)||||BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):ゼミナール1||
|06 (14:00-)||BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):ゼミナール1||~||
|07 (15:00-)||~||||
|08 (16:00-)||||||
|09 (17:00-)||||||
|10 (18:00-)||||||
【学部4年 後期】
|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01 (09:00-)||||||
|02 (10:00-)||||||
|03 (11:00-)||||||
|04 (12:00-)||||||
|05 (13:00-)||||||
|06 (14:00-)||||||
|07 (15:00-)||||||
|08 (16:00-)||||||
|09 (17:00-)||||||
|10 (18:00-)||||||
終了行:
[[メンバー]]
*** プロフィール [#f72bb38f]
-氏名:平塚 壮真(Hiratsuka Soma)
-生年月日:2003年09月26日
-出身:山形県長井市
-通学時間:約15分
-趣味:運動(球技)
*** 略歴 [#f72bb38f]
-2019年4月 山形県立長井高等学校 普通科 入学
-2022年3月 山形県立長井高等学校 普通科 卒業
-2022年4月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 入学
-2024年7月 半導体エネルギー変換工学研究室 配属
-2026年3月 千葉工業大学 工学部 機械電子創成工学科 卒業予定
*** 研究関係 [#z803badd]
赤色雨の原因物質に関する研究
***授業スケジュール [#gf59001f]
【学部4年 前期】
|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01 (09:00-)||||||
|02 (10:00-)|BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):ゼミナール1|||||
|03 (11:00-)|~|||||
|04 (12:00-)||~||||
|05 (13:00-)||||BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):ゼミナール1||
|06 (14:00-)||BGCOLOR(#ffdbdb):COLOR(#000113):ゼミナール1||~||
|07 (15:00-)||~||||
|08 (16:00-)||||||
|09 (17:00-)||||||
|10 (18:00-)||||||
【学部4年 後期】
|CENTER:100|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
| |月|火|水|木|金|h
|01 (09:00-)||||||
|02 (10:00-)||||||
|03 (11:00-)||||||
|04 (12:00-)||||||
|05 (13:00-)||||||
|06 (14:00-)||||||
|07 (15:00-)||||||
|08 (16:00-)||||||
|09 (17:00-)||||||
|10 (18:00-)||||||
ページ名: